Tippübersicht von jaanz
Bounce House 23/24 - Volleyball
Datum Spiel Team 1 Team 2 Punkte
28.10.2023 17:00 ASV Dachau - VC Bitterfeld-Wolfen 1 3 2
28.10.2023 18:30 FT 1844 Freiburg - VfB Friedrichshafen 0 3 3
28.10.2023 20:00 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe - WWK Volleys Herrsching 3 1 0
29.10.2023 15:00 SWD powervolleys Düren - TSV Haching München 3 0 2
31.10.2023 19:00 VC Bitterfeld-Wolfen - FT 1844 Freiburg 3 1 2
31.10.2023 20:00 Netzhoppers KW-Bestensee - BERLIN RECYCLING Volleys 0 3 3
01.11.2023 17:00 TSV Haching München - ASV Dachau 3 1 0
01.11.2023 18:30 VfB Friedrichshafen - BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 1 2
01.11.2023 20:00 WWK Volleys Herrsching - SVG Lüneburg 0 3 0
02.11.2023 19:00 SWD powervolleys Düren - Helios GRIZZLYS Giesen 2 3 0
06.11.2023 20:00 WWK Volleys Herrsching - BERLIN RECYCLING Volleys 0 3 2
07.11.2023 19:00 FT 1844 Freiburg - TSV Haching München 1 3 0
07.11.2023 20:00 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe - VC Bitterfeld-Wolfen 0 3 2
08.11.2023 19:00 SVG Lüneburg - VfB Friedrichshafen 1 3 0
09.11.2023 19:00 Helios GRIZZLYS Giesen - Netzhoppers KW-Bestensee 3 0 3
09.11.2023 20:00 SWD powervolleys Düren - ASV Dachau 3 0 3
10.11.2023 20:00 VfB Friedrichshafen - BERLIN RECYCLING Volleys 1 3 2
11.11.2023 17:00 Netzhoppers KW-Bestensee - SWD powervolleys Düren 0 3 3
11.11.2023 18:30 Helios GRIZZLYS Giesen - WWK Volleys Herrsching 3 0 2
11.11.2023 20:00 ASV Dachau - FT 1844 Freiburg 3 1 0
12.11.2023 15:00 VC Bitterfeld-Wolfen - SVG Lüneburg 1 3 2
12.11.2023 17:30 TSV Haching München - BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 1 3 2
14.11.2023 19:00 SWD powervolleys Düren - FT 1844 Freiburg 3 0 2
14.11.2023 20:00 Netzhoppers KW-Bestensee - WWK Volleys Herrsching 1 3 2
15.11.2023 19:00 SVG Lüneburg - TSV Haching München 3 0 3
15.11.2023 19:30 Helios GRIZZLYS Giesen - VfB Friedrichshafen 1 3 0
15.11.2023 20:00 BERLIN RECYCLING Volleys - VC Bitterfeld-Wolfen 3 0 3
16.11.2023 20:00 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe - ASV Dachau 1 3 3
23.11.2023 20:00 VfB Friedrichshafen - Netzhoppers KW-Bestensee 3 0 3
25.11.2023 17:00 Helios GRIZZLYS Giesen - VC Bitterfeld-Wolfen 3 1 3
25.11.2023 18:30 ASV Dachau - SVG Lüneburg 3 1 0
25.11.2023 20:00 FT 1844 Freiburg - BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 1 0
26.11.2023 17:30 TSV Haching München - BERLIN RECYCLING Volleys 0 3 3
02.12.2023 17:00 SWD powervolleys Düren - BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 0 2
02.12.2023 18:30 BERLIN RECYCLING Volleys - ASV Dachau 3 0 3
02.12.2023 20:00 Helios GRIZZLYS Giesen - TSV Haching München 3 1 2
03.12.2023 15:00 WWK Volleys Herrsching - VfB Friedrichshafen 1 3 3
03.12.2023 17:30 SVG Lüneburg - FT 1844 Freiburg 3 1 2
09.12.2023 17:00 ASV Dachau - Helios GRIZZLYS Giesen 0 3 3
09.12.2023 18:30 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe - SVG Lüneburg 1 3 2
09.12.2023 20:00 FT 1844 Freiburg - BERLIN RECYCLING Volleys 0 3 2
10.12.2023 15:00 VC Bitterfeld-Wolfen - WWK Volleys Herrsching 1 3 2
10.12.2023 17:30 TSV Haching München - Netzhoppers KW-Bestensee 3 0 2
15.12.2023 20:00 WWK Volleys Herrsching - TSV Haching München 3 1 2
16.12.2023 17:00 Netzhoppers KW-Bestensee - ASV Dachau 0 3 0
16.12.2023 20:00 VfB Friedrichshafen - VC Bitterfeld-Wolfen 3 0 3
17.12.2023 15:00 SWD powervolleys Düren - SVG Lüneburg 3 1 0
17.12.2023 16:30 BERLIN RECYCLING Volleys - BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 0 3
17.12.2023 17:30 Helios GRIZZLYS Giesen - FT 1844 Freiburg 3 1 2
22.12.2023 20:00 FT 1844 Freiburg - Netzhoppers KW-Bestensee 3 1 3
23.12.2023 18:00 TSV Haching München - VfB Friedrichshafen 0 3 2
23.12.2023 18:45 BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe - Helios GRIZZLYS Giesen 1 3 3
23.12.2023 19:30 SVG Lüneburg - BERLIN RECYCLING Volleys 0 3 2
23.12.2023 20:15 ASV Dachau - WWK Volleys Herrsching 3 1 0
27.12.2023 19:00 SWD powervolleys Düren - VC Bitterfeld-Wolfen 3 1 2
29.12.2023 20:00 VfB Friedrichshafen - ASV Dachau 3 0 3
30.12.2023 17:00 VC Bitterfeld-Wolfen - TSV Haching München 1 3 0
30.12.2023 17:00 WWK Volleys Herrsching - FT 1844 Freiburg 3 0 2
30.12.2023 18:30 SVG Lüneburg - Helios GRIZZLYS Giesen 3 2 0
30.12.2023 20:00 BERLIN RECYCLING Volleys - SWD powervolleys Düren 3 0 2
07.01.2024 17:30 FT 1844 Freiburg - VC Bitterfeld-Wolfen 3 1 0
07.01.2024 18:00 ASV Dachau - TSV Haching München 1 3 0
14.01.2024 17:30 TSV Haching München - FT 1844 Freiburg 1 3 0